Toshkentdagi avtobus yo'nalishlari
Sizning e'tiboringizga Toshkentdagi barcha shahar avtobus yo'nalishlari, jamoat transportida sayohat narxlari, ularning o'zgarish sanalari jadvalini taqdim etamiz.
Istalgan avtobus raqamini topish qulayligi uchun jadvalning birinchi ustunida siz Toshkentning barcha avtobus yo?nalishlari ro?yxatini o?sib boruvchi raqamlash ko?rinishida ko?rishingiz mumkin. Bu yerda ham faol, ham tugatilgan avtobus yo'nalishlari mavjud. Ikkinchi ustunda oxirgi to'xtash joylari bilan avtobus yo'nalishlarining tegishli nomlari mavjud.
Jadvalda o'rtacha qatnov vaqtlari va yo'nalish uzunligi ko'rsatilgan. Yo'nalishning grafik sxemasi bilan uning raqamini bosish orqali ham tanishishingiz mumkin.
Toshkent shahridagi avtobus yo'lovchilari diqqatiga. Uchun istalgan avtobus yo'nalishini iloji boricha batafsilroq bilish uchun MyBus Tashkent yangi elektron ilovasi yuklab oling (Android) .Ilovaning yangi funksiyalari yordamida siz avtobus harakatini kuzatishingiz mumkin, xaritada uning yo'nalishini va barcha to'xtash joylarini ko'ring. Siz xoxlagan avtobusning kerakli ma`lumotlarini bilib olasiz: intervallar va aniq kelish vaqti . Bu sizga vaqtingizni hisoblash va kutish uchun uni behuda sarf qilmaslik imkonini beradi.
Yellow Pages Uzbekistan ma’lumotnomasi Toshkentdada joylashgan avtobus yo’nalishlari bo’yicha dolzarb ma’lumotlarni taqdim etadi va doimiy ravishda yangilanib borayotgan o’zgarishlarga mos ravishda to’ldirilib bo’riladi.
2019-yil 15-avgustdan Jamoat shahar transportida yo‘l haqi quyidagi miqdorlarda belgilanadi:
- shahar avtobuslari (qatnovli taksilardan tashqari) va metro – 1 400 so'm
- shahar atrofidagi avtobuslar – 1 400 so'm
- tarif bo?yicha qat?iy yo?nalishli taksilar
- tarif bo'yicha shahar tashqarisida avtobuslar
№ marshrut |
Yo'nalish nomi | Ketish vaqti | Avtobuslar soni |
Interval shoshilinch vaqtda (min) |
Vaqt marshrut (min) |
Uzunlik marshrut (km) |
Avtopark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
birinchi reys |
oxirgi reys |
Hafta kunlari | shan-yak | ||||||
1 | Ahmad Yugnaki massivi | 06.00 | 20.05 | 5 | 5-4 | 20-23 | 41.5 | 16.9 | A/p № 5 |
TSUM Toshkent | 05.45 | 20.45 | |||||||
2 | Chilonzor 25-kvartal | 05.20 | 21.40 | 10 | 9-8 | 12-15 | 64.5 | 20.5 | A/p № 7 |
Ekskavator zavodi | 05.55 | 22.30 | |||||||
3 | Qoraqamish massivi 2/4 | Yo‘nalish 10.09.2021 yilda tugatilgan | |||||||
Boshliq massivi | |||||||||
4 | Chilonzor metro | 06.00 | 22.20 | 30 | 7.9 | OOO RAF; | |||
Al-Xorazmiy massivi | |||||||||
5 | Feruz massivi | 06.00 | 20.20 | 7 | 6-4 | 15-16 | 53.5 | 19.3 | A/p № 8 |
Gulobod ko'chasi (Chorsu) | 06.30 | 20.50 | |||||||
6 | Yunusobod-17 kvartal | 06.00 | 19.10 | 7 | 6-4 | 8-9 | 25 | 7.8 | A/p № 8 |
Yunusobod 6-kvartal | 06.10 | 19.30 | |||||||
7 | Yunusobod 9-kvartal | 05.50 | 19.30 | 5 | 5-4 | 10-12 | 30 | 8.3 | A/p № 8 |
Yunusobod 19-kvartal | 06.00 | 20.30 | |||||||
8 | Sergeli 10-massiv | 06.00 | 22.00 | 11 | 11-9 | 10-12 | 55 | 17.5 | A/p № 4 |
Chilonzor 25-kvartal | 05.55 | 22.20 | |||||||
8T | Chorsu metro | 06.20 | 19.30 | 7 | 6 | 10-12 | 45 | 17.1 | A/p № 18 |
Nayman mahallasi | 05.55 | 19.40 | |||||||
9 | SM Chorsu | Yo'nalish tugatilgan | |||||||
Sabzavot | |||||||||
9T | Chilonzor 25-kvartal | 05.45 | 21.10 | 11 | 11-9 | 12-14 | 47 | 14.2 | A/p № 7 |
Toshkent shimoliy vokzali | 06.05 | 22.10 | |||||||
10 | Do'stlik metrosi | Yo‘nalish 06.08.2020 da tugatilgan | |||||||
ToshMI-2 | |||||||||
11 | Mahalliy aeroport | 05.55 | 21.20 | 7 | 7-6 | 18-20 | 60.5 | 23.6 | A/p № 8 |
Beltepa massivi | 05.10 | 20.00 | |||||||
12 | Qo'yliq bozori | 05.50 | 20.00 | 7 | 6-5 | 15-20 | 60 | 22.8 | A/p № 1 |
Boshliq massivi | 06.35 | 20.30 | |||||||
13 | Izza massivi | 05.45 | 20.15 | 5 | 5-4 | 18-20 | 62 | 21.7 | A/p № 7 |
TSUM Toshkent | 06.20 | 21.20 | |||||||
13T | Vodnik massivi | 05.25 | 20.15 | 10 | 10-9 | 12-14 | 40 | 15.1 | A/p № 1 |
Toshkent shimoliy vokzali | 05.55 | 21.20 | |||||||
14 | Toshkent shimoliy vokzali | 05.50 | 22.00 | 9 | 8-7 | 10-12 | 45.5 | 14.8 | A/p № 2 |
TTZ bozori | 05.20 | 21.50 | |||||||
15 | Qo'yliq 1-massiv | 05.30 | 20.40 | 5 | 5-4 | 12-15 | 39 | 9.6 | A/p № 1 |
Do'stlik metrosi | 06.00 | 20.10 | |||||||
16 | Haydarobod mahallasi | 06.20 | 21.15 | 5 | 4 | 20-25 | 56.5 | 21.3 | A/p № 2 |
Toshkent shimoliy vokzali | 05.50 | 20.30 | |||||||
17 | Ahmad Yugnaki massivi | 06.05 | 20.20 | 8 | 7 | 15-17 | 57.5 | 22.5 | A/p № 2 |
SM Chorsu | 05.40 | 20.50 | |||||||
17T | Bekobod massivi | 05.30 | 19.10 | 11 | 10-9 | 8-10 | 45 | 13.9 | A/p № 18 |
Chilonzor kiyim bozori | 06.10 | 19.30 | |||||||
18 | Chilonzor metro | 06.10 | 21.25 | 8 | 8-7 | 16-18 | 50 | 16.6 | A/p № 5 |
Tuzel 3-massiv | 05.30 | 20.30 | |||||||
19 | TTZ | 05.45 | 20.25 | 8 | 7-5 | 18-22 | 49.5 | 17.1 | A/p № 5 |
TSUM Toshkent | 06.00 | 20.00 | |||||||
20 | 5-bolalar poliklinikasi | Yo‘nalish 15.09.2020 da tugatilgan | |||||||
Janubiy vokzal | |||||||||
21 | Qorasuv 1-massiv | 06.00 | 20.15 | 6 | 4 | 15-16 | 39 | 13.3 | A/p № 5 |
TSUM Toshkent | 05.55 | 21.15 | |||||||
22 | TSUM Toshkent | 05.55 | 21.00 | 5 | 4 | 15-20 | 45.5 | 15.2 | A/p № 1 |
Do'stlik metrosi | 06.15 | 20.15 | |||||||
23 | Qo'yliq bozori | Yo‘nalish 28.06.2020 da tugatilgan | |||||||
TTZ | |||||||||
24 | TTZ | 05.20 | 21.30 | 10 | 8 | 13-15 | 68.5 | 21.6 | A/p № 2 |
Yunusobod 6-kvartal | 05.40 | 21.55 | |||||||
25 | Yunusobod 9-kvartal | 05.55 | 19.10 | 6 | 5-4 | 20-23 | 70 | 25.3 | A/p № 8 |
ToshGRES posyolkasi | 06.35 | 19.55 | |||||||
26 | MAjnuntol mahallasi | 05.35 | 19.40 | 5 | 4 | 15-20 | 45 | 22.7 | A/p № 1 |
Oloy bozori | 06.25 | 20.20 | |||||||
27 | SM Chorsu | 06.00 | 19.45 | 2 | 1 | 15-18 | 16 | 6 | A/p № 18 |
Ko‘kcha Oqlan mahallasi | 05.25 | 19.30 | |||||||
28 | Ibn Sino 2-massiv | 06.20 | 20.30 | 8 | 6-5 | 15-18 | 70.5 | 24.3 | A/p № 1 |
Qurilish kolleji | 05.30 | 20.45 | |||||||
29 | Xuvaydo mahallasi | 07.00 | 19.40 | 3 | 2 | 25 | 50 | 19.5 | A/p № 8 |
Moliya litseyi | 06.20 | 19.50 | |||||||
30 | Olmos mahallasi | 05.40 | 20.20 | 5 | 4 | 20-22 | 50 | 15.5 | A/p № 2 |
TSUM Toshkent | 06.00 | 19.55 | |||||||
31 | Qoraqamish massivi 2/4 | 05.30 | 19.55 | 4 | 2 | 25-30 | 58 | 21.2 | A/p № 18 |
Chinni bozori | 05.55 | 20.10 | |||||||
32 | Sergeli 6A-massiv | 06.10 | 19.20 | 9 | 9-8 | 15-18 | 67 | 24.2 | A/p № 4 |
Gulobod ko'chasi (Chorsu) | 06.30 | 20.50 | |||||||
33 | SM Saodat | 06.10 | 21.10 | 5 | 5-4 | 15-20 | 45 | 15.3 | A/p № 7 |
O'rikzor bozori | 05.15 | 20.10 | |||||||
34 | Chilonzor metro | 05.45 | 20.10 | 5 | 5-4 | 15-17 | 50 | 14.5 | A/p № 7 |
Tibbiyot shaharchasi | 06.30 | 21.05 | |||||||
35 | 5-bolalar poliklinikasi | 05.50 | 19.40 | 4 | 2 | 25-30 | 31 | 15.9 | A/p № 18 |
M. Turg‘unboyeva ko‘chasi | 06.20 | 19.45 | |||||||
36 | TTZ | 06.00 | 19.30 | 45 | 14.8 | Avangard biznes | |||
Zenit zavodi | |||||||||
37 | TSUM Toshkent | 06.10 | 21.10 | 6 | 5 | 15-20 | 51.5 | 19.4 | A/p № 1 |
Mahalliy aviakompaniyalar aeroporti | 05.40 | 20.15 | |||||||
38 | Sergeli 10-massiv | 05.30 | 20.10 | 10 | 10-9 | 12-15 | 65.5 | 20.5 | A/p № 4 |
Bodomzor massivi | 06.10 | 21.30 | |||||||
39 | Toshkent metrosi | Yo‘nalish 25.03.2019 da tugatilgan | |||||||
Izza massivi | |||||||||
40 | Sergeli 12-massiv | 05.25 | 19.20 | 7 | 6 | 15-17 | 63 | 22.7 | A/p № 12 |
Toshkent shimoliy vokzali | 06.15 | 20.15 | |||||||
41 | Chilonzor 25-kvartal | 06.10 | 19.10 | 4 | 4-3 | 17-19 | 49.5 | 10.3 | A/p № 7 |
Chilonzor kiyim bozori | 06.15 | 19.30 | |||||||
42 | Beshag‘och maydoni | 06.10 | 19.45 | 7 | 6-4 | 18-20 | 63.5 | 25.2 | A/p № 8 |
Kensay qishlog'i | 05.55 | 20.00 | |||||||
43 | Yunusobod 6-kvartal | 05.55 | 20.50 | 5 | 4 | 20-25 | 49.5 | 17.9 | A/p № 8 |
Ftiziatriya instituti | 06.20 | 20.55 | |||||||
44 | Aviasozlar | 06.00 | 20.20 | 8 | 8-7 | 12-14 | 40 | 13.5 | A/p № 5 |
SM Chorsu | 06.20 | 20.55 | |||||||
45 | Boshliq massivi | 05.50 | 19.40 | 7 | 7-6 | 12-15 | 54.5 | 23 | A/p № 4 |
Qo'yliq bozori | 05.45 | 20.45 | |||||||
46 | Birlik massivi | 05.45 | 20.20 | 8 | 6-5 | 15-17 | 58 | 20.2 | A/p № 18 |
RET zavodi | 06.40 | 21.45 | |||||||
47 | Do'stlik 2-massiv | 05.30 | 20.15 | 7 | 6-5 | 15-16 | 62.5 | 24.5 | A/p № 12 |
Gulobod ko'chasi (Chorsu) | 06.30 | 21.30 | |||||||
48 | Novator qishlog'i | 05.50 | 19.50 | 6 | 6-5 | 16-18 | 58.5 | 22 | A/p № 12 |
Al-Xorazmiy massivi | 06.20 | 20.20 | |||||||
49 | TTZ | 05.30 | 19.55 | 7 | 6-5 | 18-20 | 45 | 16.5 | A/p № 2 |
Aviasozlar | 05.55 | 20.05 | |||||||
50 | Yunusobod 9-kvartal | 05.30 | 19.50 | 4 | 4-3 | 25-30 | 45.5 | 17.3 | A/p № 5 |
Muhammad Yusuf ko'chasi | 06.00 | 20.40 | |||||||
51 | Yunusobod 6-kvartal | 05.35 | 20.30 | 8 | 7-6 | 12-13 | 41 | 13.9 | A/p № 8 |
Beshag‘och maydoni | 06.05 | 21.10 | |||||||
52 | Yunusobod-17 kvartal | Yo‘nalish 05.03.2021 yilda tugatilgan | |||||||
SM Chorsu | |||||||||
53 | O?rikzor massivi | 06.00 | 20.10 | 6 | 6-5 | 18-20 | 52 | 18.8 | A/p № 18 |
Paxtakor metrosi | 06.55 | 21.40 | |||||||
54 | Qo'yliq bozori | 05.55 | 19.50 | 6 | 6-5 | 15-20 | 50.5 | 19.8 | A/p № 1 |
Do'stlik metrosi | 05.50 | 19.10 | |||||||
55 | Istiqlol ko'chasi | 05.30 | 20.00 | 5 | 5-4 | 20-25 | 55 | 19.7 | A/p № 1 |
Toshkent quvur zavodi | 06.15 | 20.45 | |||||||
56 | Taroteshar mahallasi | 05.45 | 20.20 | 7 | 6-5 | 15-17 | 55 | 19.5 | A/p № 7 |
SM Chorsu | 06.20 | 21.25 | |||||||
57 | Erkin qishlog'i | 05.35 | 20.45 | 10 | 10-8 | 10-12 | 49 | 15.1 | A/p № 4 |
Oloy bozori | 06.00 | 22.00 | |||||||
58 | Do'stlik 2-massiv | 05.10 | 21.00 | 12 | 12-11 | 10-12 | 63.5 | 23.3 | A/p № 4 |
Ekskavator zavodi | 06.00 | 22.20 | |||||||
59 | Do'stlik 2-massiv | 06.00 | 18.20 | 7 | 7-6 | 16-18 | 60 | 20.3 | A/p № 12 |
O'rikzor bozori | 06.50 | 19.20 | |||||||
60 | Toshkent shimoliy vokzali | Yo‘nalish 15.09.2020 da tugatilgan | |||||||
Yunusobod-17 kvartal | |||||||||
61 | Xalqaro aeroport 2 | 06.10 | 19.50 | 5 | 4 | 15-18 | 43 | 19.3 | A/p № 1 |
Yangiobod massivi | 05.50 | 19.30 | |||||||
62 | Do'stlik 2-massiv | 05.50 | 18.45 | 7 | 5 | 14-16 | 62.5 | 23.2 | A/p № 12 |
Muhammad Yusuf ko'chasi | 06.50 | 19.45 | |||||||
63 | Qorasuv 1-massiv | 05.30 | 21.10 | 6 | 6-3 | 15-17 | 61 | 19.5 | A/p № 2 |
Yunusobod bozori | 06.00 | 21.55 | |||||||
64 | Birlik massivi | 05.20 | 19.30 | 4 | 4-2 | 20-25 | 40 | 13 | A/p № 18 |
Paxtakor metrosi | 06.00 | 20.15 | |||||||
65 | Paxtakor metrosi | 05.15 | 20.50 | 6 | 5-4 | 12-14 | 40 | 17.4 | A/p № 8 |
f/x M.Fozilov | 05.45 | 19.45 | |||||||
66 | Sputnik 17-massivi | 06.00 | 19.05 | 6 | 4-3 | 18-20 | 65.5 | 24.6 | A/p № 12 |
Toshkent shimoliy vokzali | 07.05 | 20.05 | |||||||
67 | Yunusobod 19-kvartal | 05.20 | 20.50 | 7 | 6-5 | 15-16 | 53.5 | 18 | A/p № 8 |
xalqaro aeroporti | 06.20 | 21.50 | |||||||
68 | SM Chorsu | 06.30 | 20.20 | 6 | 5 | 18-20 | 57 | 22.9 | A/p № 1 |
Qo'yliq bozori | 06.00 | 19.30 | |||||||
69 | O'rikzor bozori | 05.45 | 20.45 | 7 | 6-5 | 18-20 | 64 | 23.1 | A/p № 7 |
Toshkent shimoliy vokzali | 06.15 | 21.50 | |||||||
70 | Chilonzor 20-kvartal | 05.25 | 20.10 | 8 | 7-6 | 15-18 | 57 | 20.8 | A/p № 7 |
Muhammad Yusuf ko'chasi | 06.00 | 21.00 | |||||||
71 | Chukursoy temir yo'l stantsiyasi | 06.30 | 19.40 | 8 | 7-5 | 20-25 | 45 | 17.5 | A/p № 8 |
Uzumzor massivi | 05.55 | 19.10 | |||||||
72 | Aviasozlar | 05.35 | 21.10 | 8 | 7 | 13-15 | 60 | 16.9 | A/p № 2 |
Jomiy maydoni | 06.20 | 22.00 | |||||||
73 | Chorsu metro | 06.00 | 18.05 | 5 | 5-4 | 16-18 | 55.5 | 22.3 | A/p № 18 |
Chinni bozori | 07.00 | 19.10 | |||||||
74 | Chilonzor metro | 05.30 | 19.10 | 5 | 5-4 | 20-22 | 38.5 | 11.5 | A/p № 12 |
Namuna mahallasi | 06.40 | 19.50 | |||||||
75 | Surum mahallasi | 06.10 | 18.50 | 6 | 5 | 16-20 | 65 | 24.1 | A/p № 12 |
Oq-tepa maydoni | 07.25 | 19.55 | |||||||
76 | Qoraqamish massivi 2/4 | 05.45 | 21.20 | 50 | 16.2 | Avtosantrans xizmati | |||
xalqaro aeroporti | |||||||||
77 | Chilonzor 25-kvartal | 05.55 | 21.00 | 6 | 5-4 | 22-25 | 60 | 20.5 | A/p № 7 |
Mahalliy aviakompaniyalar aeroporti | 06.30 | 22.00 | |||||||
78 | Beruniy metrosi | 05.30 | 20.30 | 7 | 6 | 12-15 | 56 | 21.2 | A/p № 8 |
Toshkent shimoliy vokzali | 05.45 | 20.00 | |||||||
80 | Janubiy vokzal | 06.15 | 19.55 | 5 | 5-4 | 18-20 | 70 | 19.3 | A/p № 4 |
Muhammad Yusuf ko'chasi | 06.45 | 21.05 | |||||||
81 | Gulobod ko'chasi (Chorsu) | 06.15 | 21.20 | 7 | 7-6 | 15-18 | 59.5 | 18.6 | A/p № 1 |
Qo'yliq 1-massiv | 05.35 | 20.20 | |||||||
82 | Yunusobod-17 kvartal | 05.30 | 20.50 | 8 | 8-6 | 13-15 | 60.5 | 22.4 | A/p № 8 |
Ibn Sino 1-massiv | 05.45 | 20.20 | |||||||
83 | Yunusobod 6-kvartal | 05.35 | 21.00 | 7 | 7-6 | 15-17 | 57.5 | 17.8 | A/p № 2 |
Ekskavator zavodi | 06.10 | 20.30 | |||||||
84 | Obod Turmush mahallasi | 05.35 | 19.10 | 10 | 8 | 12-15 | 71 | 30.8 | A/p № 4 |
Gulobod ko'chasi (Chorsu) | 06.20 | 20.15 | |||||||
85 | Qoraqamish massivi 2/4 | 05.15 | 20.10 | 5 | 4 | 13-15 | 43.5 | 14 | A/p № 8 |
TSUM Toshkent | 06.00 | 21.05 | |||||||
86 | Olmazor metrosi | 06.00 | 20.30 | 3 | 2-1 | 30-35 | 45 | 16.3 | A/p № 12 |
Do'stlik 12-massiv | 05.55 | 20.40 | |||||||
87 | Chinni bozori | 06.20 | 20.25 | 8 | 8-6 | 22-24 | 71 | 23.5 | A/p № 18 |
Qoraqamish massivi 2/4 | 06.30 | 21.00 | |||||||
88 | Ibn Sino 1-massiv | 05.55 | 19.50 | 10 | 8 | 12-14 | 63 | 19.5 | A/p № 18 |
Muhammad Yusuf ko'chasi | 07.00 | 20.40 | |||||||
89 | Qorasuv 1-massiv | 05.35 | 20.55 | 8 | 6-5 | 16-18 | 51.5 | 17.3 | A/p № 2 |
SM Chorsu | 06.10 | 21.45 | |||||||
90 | SM Saodat | Yo‘nalish raqami 190-songa o‘zgarganligi munosabati bilan 02.07.2019 yilda yo‘nalish tugatilgan. | |||||||
Yunusobod 19-kvartal | |||||||||
91 | Yunusobod 15-kvartal | 06.00 | 21.20 | 7 | 6-5 | 15-17 | 48.5 | 15.8 | A/p № 8 |
Ko'kcha masjidi | 06.30 | 22.00 | |||||||
92 | Ibn Sino 2-massiv | Yo‘nalish 10.09.2021 yilda tugatilgan | |||||||
xalqaro aeroporti | |||||||||
93 | Qo'yliq 1-massiv | 05.50 | 21.20 | 10 | 9-7 | 12-15 | 66.5 | 18.7 | A/p № 1 |
Yunusobod 9-kvartal | 05.35 | 21.30 | |||||||
94 | O'rikzor bozori | 05.40 | 20.45 | 7 | 7-6 | 18-20 | 59 | 20.3 | A/p № 7 |
xalqaro aeroporti | 06.15 | 22.05 | |||||||
95 | Yunusobod 15-kvartal | 05.45 | 20.15 | 7 | 6-5 | 13-15 | 51 | 21.3 | A/p № 8 |
Aviasozlar | 06.30 | 21.20 | |||||||
96 | Yunusobod 9-kvartal | 05.50 | 21.35 | 7 | 7-5 | 15-17 | 50 | 18.7 | A/p № 2 |
Mashinasozlar metrosi | 05.30 | 21.30 | |||||||
97 | Yunusobod bozori | 05.50 | 20.40 | 4 | 4-2 | 14-15 | 45 | 12.1 | A/p № 8 |
Toshkent shimoliy vokzali | 06.10 | 21.50 | |||||||
98 | Chilonzor kiyim bozori | 05.30 | 20.00 | 8 | 7-4 | 12-15 | 80 | 30.1 | A/p № 7 |
Elektr kabel zavodi | 06.30 | 20.55 | |||||||
99 | Vodnik massivi | 05.35 | 19.50 | 8 | 7 | 13-15 | 55 | 23.9 | A/p № 5 |
Farhod bozori | 06.20 | 21.55 | |||||||
100 | Qoraqamish massivi 2/4 | 05.30 | 20.30 | 7 | 6-5 | 15-17 | 50 | 17.1 | A/p № 8 |
Beshag‘och maydoni | 05.40 | 21.30 | |||||||
101 | Buyuk Ipak Yo'li metrosi | 06.20 | 21.30 | 9 | 8 | 15-17 | 65 | 22.8 | A/p № 5 |
Qibray bolalar oromgohi | 05.40 | 22.45 | |||||||
102 | SM Chorsu | 06.00 | 19.45 | 30 | 9.5 | OOO RAF; | |||
Chilonzor metro | |||||||||
103 | SM Chorsu | 06.00 | 20.15 | 5 | 4 | 15-17 | 50 | 21.2 | A/p № 7 |
Quyoshli qishlog'i | 05.55 | 19.30 | |||||||
104 | Qo'yliq bozori | Marshrut 20.11.2020 da tugatilgan | |||||||
Do'stlik 2-massiv | |||||||||
105 | Sergeli qishlog'i | 05.25 | 18.05 | 6 | 6-5 | 17-19 | 65 | 25.4 | A/p № 12 |
O'rikzor bozori | 06.30 | 19.00 | |||||||
106 | Uchxoz mahallasi | 05.30 | 20.40 | 11 | 10-9 | 10-12 | 70 | 27.8 | A/p № 5 |
SM Saodat | 06.15 | 21.55 | |||||||
107 | Chilonzor metro | 06.30 | 20.30 | 35 | 10 | OOO RAF; | |||
Chilonzor 30-kvartal | |||||||||
109 | Chorsu metro | 05.20 | 19.50 | 4 | 3-2 | 12-15 | 35.5 | 9.4 | A/p № 8 |
Chukursoy temir yo'l stantsiyasi | 05.45 | 20.30 | |||||||
110 | Qo'yliq bozori | 05.45 | 21.20 | 9 | 9-8 | 15-18 | 69 | 25.6 | A/p № 5 |
TTZ | 06.30 | 21.40 | |||||||
111 | Yunusobod 9-kvartal | Yo‘nalish 06.08.2020 da tugatilgan | |||||||
Oq-tepa maydoni | |||||||||
112 | Chilonzor metro | Yo‘nalish 16.12.2020 da tugatilgan | |||||||
Sergeli 3-massiv | |||||||||
113 | Aeratsiya stantsiyasi | 07.00 | 19.10 | 1 | 1 | 20-25 | 30.5 | 7.8 | A/p № 18 |
Chilonzor metro | 07.25 | 19.40 | |||||||
114 | Ibn Sino 2-massiv | 05.35 | 20.15 | 7 | 6 | 14-15 | 55.5 | 20.3 | A/p № 18 |
Qushbegi massivi/td> | 06.25 | 21.00 | |||||||
115 | ToshGRES posyolkasi | 05.55 | 21.00 | 10 | 8-6 | 12-14 | 50 | 17.1 | A/p № 8 |
Gulobod ko'chasi (Chorsu) | 05.30 | 21.40 | |||||||
116 | Tibbiyot shaharchasi | 05.30 | 20.45 | 9 | 8 | 14-16 | 62 | 18.8 | A/p № 18 |
Chilonzor kiyim bozori | 06.10 | 21.20 | |||||||
117 | Do'stlik 2-massiv | 05.55 | 18.30 | 8 | 7-5 | 15-17 | 55.5 | 17.3 | A/p № 12 |
Qo'yliq bozori | 07.00 | 19.10 | |||||||
118 | Chilonzor kiyim bozori | 05.10 | 20.35 | 9 | 8 | 15-16 | 70 | 26.5 | A/p № 8 |
Uzposlsavdo | 05.45 | 21.10 | |||||||
119 | Qo'yliq 1-massiv | 05.50 | 20.10 | 5 | 4-3 | 18-20 | 54 | 22.4 | A/p № 1 |
Yunusobod bozori | 06.10 | 19.20 | |||||||
120 | Chorsu metro | 05.40 | 20.10 | 5 | 4 | 14-16 | 45 | 21.5 | A/p № 18 |
Keles (dehqon bozori) | 06.15 | 20.40 | |||||||
121 | Yunusobod 9-kvartal | 05.30 | 20.20 | 8 | 7 | 15-20 | 71 | 29.2 | A/p № 18 |
Chinni bozori | 05.35 | 20.15 | |||||||
122 | O'rikzor bozori | 05.55 | 19.40 | 5 | 5-3 | 20-21 | 70 | 28.9 | A/p № 4 |
Qo'yliq bozori | 06.30 | 19.20 | |||||||
123 | Chorsu metro | 05.55 | 20.10 | 5 | 5-4 | 22-25 | 52.5 | 19.6 | A/p № 8 |
Chukursoy temir yo'l stantsiyasi | 06.00 | 20.50 | |||||||
124 | Yunusobod 9-kvartal | 06.00 | 19.10 | 3 | 2 | 20-25 | 45 | 14.3 | A/p № 8 |
Beruniy metrosi | 06.45 | 19.55 | |||||||
125 | O?rikzor massivi | 05.30 | 21.20 | 5 | 5-4 | 18-20 | 41 | 13.6 | A/p № 18 |
Dombrobod ko'chasi | 06.20 | 21.50 | |||||||
126 | Toshkent quvur zavodi | 05.35 | 19.10 | 7 | 6-5 | 18-20 | 64 | 26.2 | A/p № 12 |
SM Chorsu | 06.50 | 20.00 | |||||||
127 | Chilonzor 25-kvartal | Yo'nalish 05.06.2021 yilda tugatilgan | |||||||
Aviasozlar | |||||||||
128 | Chilonzor 25-kvartal | Yo‘nalish 02.10.2020 da tugatilgan | |||||||
a/s Qo'yliq 2-markazi | |||||||||
129 | Aviasozlar | 06.00 | 21.20 | 10 | 9 | 12-15 | 59.5 | 18.2 | A/p № 2 |
Yunusobod-17 kvartal | 05.45 | 21.30 | |||||||
130 | Sergeli 10-massiv | 05.35 | 18.55 | 10 | 9 | 12-15 | 49.5 | 23.4 | A/p № 12 |
Qo'yliq bozori | 06.00 | 19.20 | |||||||
131 | Do'stlik 2-massiv | 05.10 | 21.15 | 12 | 12-10 | 10-12 | 68 | 24.4 | A/p № 12 |
Olympia mehmonxonasi | 06.20 | 22.10 | |||||||
132 | Sergeli 7-massivi | Yo‘nalish 01.11.2021 yilda tugatilgan | |||||||
Gulobod ko'chasi (Chorsu) | |||||||||
133 | Sergeli 6A-massiv | Yo‘nalish 27.01.2021 da tugatilgan | |||||||
Sergeli 4-massiv | |||||||||
134 | Janubiy vokzal | 07.30 | 19.20 | 5 | 4-3 | 18-20 | 40 | 16.3 | A/p № 18 |
Nazarbek qishlog'i | 07.00 | 18.50 | |||||||
135 | To'qimachilik zavodi | 06.15 | 19.30 | 8 | 6-5 | 15-20 | 21 | 10.3 | A/p № 4 |
Nazarbek qishlog'i | 06.45 | 19.55 | |||||||
140 | Yunusobod 12-kvartal | 05.55 | 20.20 | 7 | 6-4 | 13-15 | 50 | 15.4 | A/p № 8 |
San'at instituti | 06.30 | 21.05 | |||||||
141 | O'rikzor bozori | 05.55 | 21.00 | 2 | 1 | 40-50 | 50 | 18.2 | A/p № 7 |
Paxtakor metrosi | 06.30 | 21.15 | |||||||
144 | TSUM Toshkent | Yo‘nalish 16.08.2020 da tugatilgan | |||||||
хозяйство «Узбекистан» | |||||||||
145 | Zangiota maqbarasi | 05.55 | 19.10 | 6 | 5 | 16-18 | 48 | 18.8 | A/p № 4 |
Qo'yliq bozori | 06.20 | 19.20 | |||||||
146 | SM Chorsu | 06.20 | 19.40 | 8 | 7-5 | 12-13 | 51.5 | 20.1 | A/p № 4 |
Chinni bozori | 06.00 | 18.50 | |||||||
147 | SM Chorsu | 04.50 | 21.10 | 11 | 11-10 | 10-12 | 53 | 21.6 | A/p № 18 |
Chinni bozori | 05.00 | 20.30 | |||||||
148 | Arg'in mahallasi | 05.55 | 19.55 | 6 | 5 | 20-25 | 45 | 16.4 | A/p № 5 |
Toshkent shimoliy vokzali | 06.00 | 20.30 | |||||||
149 | Yunusobod bozori | 05.30 | 20.50 | 6 | 5 | 18-20 | 45 | 12.8 | A/p № 8 |
Qorasuv 1-massiv | 05.45 | 21.00 | |||||||
150 | Yunusobod 19-kvartal | 05.15 | 19.40 | 5 | 4 | 30-35 | 61 | 23.4 | A/p № 7 |
Chilonzor 25-kvartal | 06.30 | 20.45 | |||||||
151 | Chilonzor kiyim bozori | Yo‘nalish 06.11.2021 da tugatilgan | |||||||
Yunusobod 19-kvartal | |||||||||
152 | Yangiobod massivi | Yo‘nalish 16.12.2020 da tugatilgan | |||||||
Yunusobod 19-kvartal | |||||||||
155 | Gulobod ko'chasi (Chorsu) | 06.30 | 19.15 | 45 | 16 | Avtosantrans xizmati | |||
Yangiobod bozori | |||||||||
160 | SM Chorsu | Yo'nalish 08.12.2021 yilda tugatilgan | |||||||
Shamsiobod aholi punkti | |||||||||
