Sovuq, issiq suv va markaziy isitish uchun tariflar
2013-yil 1-dekabrdan boshlab “Respublika issiqlik ta’minoti va suv ta’minoti tashkilotlarini moliyaviy sog‘lomlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2013-yil 6-noyabrdagi 300-sonli PKMga muvofiq, aholiga issiq va sovuq suv uchun to‘lovlar amalga oshirildi. issiq va sovuq suv hisoblagichlari bo‘lmagan aholi uchun bir xonali va ikki xonali turar-joy binolarida bir kishi boshiga, bir xonadonda ikki kishi uchun issiq va sovuq suv ta’minoti xizmatlari uchun belgilangan tariflarga 1,5 ko‘paytma koeffitsienti qo‘llanilgan holda amalga oshiriladi. uch xonali turar-joy binosi, to'rt xonali turar-joy binosida - uch kishi uchun va besh xonali turar-joy binosida - to'rt kishi uchun.
Sovuq suv ta'minoti va kanalizatsiya tarifi (so'm)
Amaldagi tarifning belgilangan sanasi | Turar-joy binolarida | Xususiy sektor uylarida, barcha qulayliklari va mahalliy suv isitgichlari bilan | Apreldan oktyabrgacha mavsumda sug'orish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
markaziy issiq suv ta'minoti bilan | markaziy issiq suv ta'minotisiz | |||||||
suv hisoblagichsiz* | suv hisoblagichi bilan | suv hisoblagichi bilan | kanalizatsiyasiz suv hisoblagichi bilan | kanalizatsiya bilan suv hisoblagichi bilan | suv hisoblagichsiz | maysazor va sabzavot bog'i | trotuar va shlangdan o'tish | |
1 kishi uchun | 1 m3 uchun | 1 m3 uchun | 1 m3 uchun | 1 m3 uchun | 1 kishi uchun | 1 m2 uchun | 1 m2 uchun | |
01.02.2022 dan ** | 17033 | 1400 | 950 | 500 | 950 | 12242 | 4611.60 | 384.30 |
24.01.2021 dan | 16060 | 1400 | 950 | 500 | 950 | 13606.90 | 4611.60 | 384.30 |
24.08.2019 dan | 12697.44 | 1110 | 760 | 410 | 760 | 10826.36 | 620.37 | 51.70 |
10.05.2019 dan | 11944.63 | 1050 | 715 | 380 | 715 | 10116.43 | 570.96 | 47.58 |
22.11.2018 dan | 9937.13 | 850 | 615 | 380 | 615 | 8933.22 | 570.96 | 47.58 |
01.05.2018 dan | 8908.28 | 765 | 555 | 345 | 555 | 8016.24 | 513.32 | 42.54 |
14.02.2018 dan | 7252.09 | 625 | 460 | 295 | 460 | 6596.39 | 430.96 | 35.91 |
21.07.2017 dan | 5972.31 | 500 | — | 190 | 345 | 5206.12 | 156.75 | 12.83 |
01.10.2016 dan | 5018.75 | 410 | — | 180 | 295 | 4555.35 | 148.50 | 12.15 |
01.04.2016 dan | 4767.81 | 390 | — | 170 | 280 | 4318.71 | 140.25 | 11.48 |
01.10.2015 dan | 4516.88 | 370 | 4082.07 | 132 | 10.80 | |||
15.05.2015 dan | 4185.64 | 342 | 3798.10 | 123.75 | 10.25 | |||
01.01.2015 dan | 3814.25 | 310 | 3490.46 | 115.50 | 9.45 |
*Narx sovuq suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun belgilangan tariflarga 1,5 ko'paytma koeffitsienti yordamida ko'rsatilgan.
**2022-yil 1-fevraldan boshlab Toshkent shahri bo‘yicha 1 kishi uchun 350 litr suv iste’molining yagona yagona standarti belgilandi. Shu paytgacha Toshkent shahridagi ko‘p xonadonli uylarda kuniga 330 litr, xususiy uylarda kuniga 389 litr suv normasi belgilangan edi. Shu munosabat bilan, suv hisoblagichsiz to'lashda suv iste'moli xizmatlarining yakuniy narxi o'zgardi.
Issiq suv ta'minoti uchun tarif (so'm)
Amaldagi tarifning belgilangan sanasi | Hisoblagichsiz xonalarda* | Hisoblagichli xonalarda | Umumiy dushli yotoqxonalar |
---|---|---|---|
1 kishi uchun | 1 m3 uchun | 1 kishi uchun | |
15.08.2019 dan | 30705.00 | 5242 | 22842 |
08.12.2018 dan | 27913.86 | 4765.20 | 20765.21 |
01.05.2018 dan | 25376.24 | 4332 | 18877.47 |
21.07.2017 dan | 22938.78 | 3915.90 | 11376.16 |
01.10.2016 dan | 21890.34 | 3736.92 | 10856.20 |
01.04.2016 dan | 20267.60 | 3459.90 | 10051.42 |
01.10.2015 dan | 18593.10 | 3174.05 | 9220.98 |
15.05.2015 dan | 17666.54 | 3015.87 | 8761.46 |
01.01.2015 da | 15855.81 | 2706.76 | 7863.46 |
*Narx issiq suv xizmatlari uchun belgilangan tariflarga 1,5 ko'paytma koeffitsienti yordamida ko'rsatilgan
Markaziy isitish uchun tarif (so'm)
Amaldagi tarifning belgilangan sanasi | 1 m2 yashash maydoni uchun |
---|---|
17.10.2020 dan(isitish davrining 1 kuni uchun)* | 142 |
5.08.2019 dan 02.08.2020 gacha ** | 1772 |
08.12.2018 dan | 1610.99 |
01.05.2018 dan | 1464.53 |
21.07.2017 dan | 1323.86 |
01.10.2016 dan | 1263.35 |
01.04.2016 dan | 1169.70 |
01.10.2015 dan | 1073.06 |
01.08.2015 dan | 1019.59 |
15.05.2015 dan | 941.14 |
01.01.2015 dan | 844.67 |
* 2020-2021-yillar isitish mavsumidan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2019 yildagi “Issiqlik ta’minoti tizimini takomillashtirish va issiqlik ta’minoti korxonalarini moliyaviy sog‘lomlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4542-son qaroriga muvofiq va issiqlik ta'minoti tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar Toshkent shahridagi iste'molchilar uchun markaziy isitish uchun fuqarolar bilan hisob-kitob qilishning yangi tartibi belgilanmoqda. Yangi narx issiqlik ta'minoti tizimining har bir ish kuni uchun to'lovni nazarda tutadi.
Isitish davrining boshlanishi Toshkent shahar hokimining qarori bilan belgilanadi.
- 2020-yilda isitish mavsumi 2020-yil 17-oktabrda boshlanib, 2021-yil 7-aprelda tugaydi.
- 2021 yilda isitish mavsumi 2021 yil 14 oktyabrda boshlanib, 2022 yil 1 aprelda tugaydi.
** 2020-yil 2-avgustdan 17-oktabrgacha bo?lgan vaqt oralig?i isitish davrining 1 kuni uchun to?lov to?g?risidagi yangi nizom bilan izohlanadi. Shu vaqtgacha oylik to‘lov quyidagi printsip bo‘yicha amalga oshirildi: 2020-yilning 1-yanvaridan 2020-yilning 3-avgustigacha avvalgi isitish davri to‘landi, 2020-yil 3-avgustdan boshlab esa yangi isitish davri uchun to‘lov undirildi. Bir yil oldin (butun 2020 yil uchun) isitish uchun to'lovni amalga oshirganlar uchun isitish davrining haqiqiy boshlanishi (2020 yil 17 oktyabrdan) va tugashidan kelib chiqqan holda qayta hisob-kitob qilinadi.
Isitish maydoni - Isitish maydoni - yashash xonalari maydonlarining yig'indisi. Agar isitish moslamalari (isitish sirtlari) balkonlar, lodjiyalar, verandalar, teraslar ustiga o'rnatilgan bo'lsa yoki ular uy ichidagi issiqlik ta'minoti tizimlariga ulangan isitish moslamalari bilan jihozlangan turar-joy binolariga ulanish bilan qayta rejalashtirilgan bo'lsa, ularning maydoni o'lchamiga qo'shiladi. isitiladigan maydon.
Issiqlikni qanday hisoblash mumkin:
Yangi tarif joriy etilgunga qadar 2020-yil 3-avgustdan boshlab issiqlik ta?minoti tarifi yil davomida har oy hisoblab chiqilgan.
Misol:
- Issiqlik maydoni 30 m2
- Siz to'laysiz: 1 772 so'm x 30 m2 x 12 oy = yiliga 637 920 so‘m.
- Isitish mavsumi qachon boshlanishi va tugashidan qat’i nazar, har oyda 53 160 so‘m beriladi..
2020-2021 yillardagi isitish davridan boshlab to‘lov har kuni amalga oshiriladi.
Misol:
- 2020-yilda Toshkent shahrida isitish mavsumi 2020-yil 17-oktabrda boshlanib, 2021-yil 7-aprelgacha (isitish davrining 5 oy 3 haftasi yoki 171 kuni) davom etdi.
- Isitish uchun miqdor (30 m2 isitiladigan maydon) bo'ladi: 142 so'm x 30 m2 х 171 kun = 728 460 so'm.
Keyingi yillardagi yakuniy miqdor isitish mavsumi qachon boshlanishi va tugashiga bog'liq bo'ladi.